<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - Ενωμένη Ρωμηοσύνη</title>
	<atom:link href="https://enromiosini.gr/tag/%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://enromiosini.gr/tag/παρακολουθηση/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2026 09:22:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://enromiosini.gr/newsite16/wp-content/files/2017/01/cropped-romiosini1_512x512-32x32.jpg</url>
	<title>ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - Ενωμένη Ρωμηοσύνη</title>
	<link>https://enromiosini.gr/tag/παρακολουθηση/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Η Meta θα καταγράφει κινήσεις ποντικιού και τα πλήκτρα των εργαζομένων – Για να εκπαιδεύσει την τεχνητή νοημοσύνη, λέει</title>
		<link>https://enromiosini.gr/arthrografia/i-meta-tha-katagrafei/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kafCool]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 09:00:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[MCI]]></category>
		<category><![CDATA[Meta]]></category>
		<category><![CDATA[Reuters]]></category>
		<category><![CDATA[εργαζόμενοι]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΡΓΑΣΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[μοντέλα AI]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Πρωτοβουλία Ικανότητας Μοντέλου]]></category>
		<category><![CDATA[τεχνητή νοημοσύνη]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enromiosini.gr/?p=145231</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η Meta υποστηρίζει ότι τα μοντέλα AI θα γίνουν πιο αποτελεσματικά. Ωστόσο, ο κίνδυνος για τους εργαζόμενους δεν είναι μόνο ότι θα αντικατασταθούν από μηχανές, αλλά και ότι θα παρακολουθούνται σε πραγματικό χρόνο.</p>
<p>The post <a href="https://enromiosini.gr/arthrografia/i-meta-tha-katagrafei/">Η Meta θα καταγράφει κινήσεις ποντικιού και τα πλήκτρα των εργαζομένων – Για να εκπαιδεύσει την τεχνητή νοημοσύνη, λέει</a> appeared first on <a href="https://enromiosini.gr">Ενωμένη Ρωμηοσύνη</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ε.Ε. – Καναδάς: Ψηφιακή Ταυτότητα, AI και Έλεγχος Πληροφορίας &#8211; Τι Ετοιμάζουν;</title>
		<link>https://enromiosini.gr/arthrografia/e-e-kanadas-psifiaki/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[svillias]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2026 18:30:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΕΡΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ, ΚΑΡΤΩΝ ΚΑΙ 666]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΥΛΑΚΗ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enromiosini.gr/?p=141734</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Καναδάς προχωρούν σε συμφωνίες για κοινή ψηφιακή ταυτότητα, τεχνητή νοημοσύνη και διαχείριση πληροφοριών. Πώς συνδέονται τα ψηφιακά πορτοφόλια, οι χώροι δεδομένων και η «ακεραιότητα της πληροφορίας»; Ανάλυση για τις επιπτώσεις στην ιδιωτικότητα, την ελευθερία λόγου και τα ψηφιακά δικαιώματα των πολιτών.</p>
<p>The post <a href="https://enromiosini.gr/arthrografia/e-e-kanadas-psifiaki/">Ε.Ε. – Καναδάς: Ψηφιακή Ταυτότητα, AI και Έλεγχος Πληροφορίας &#8211; Τι Ετοιμάζουν;</a> appeared first on <a href="https://enromiosini.gr">Ενωμένη Ρωμηοσύνη</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ψηφιακές ταυτότητες</title>
		<link>https://enromiosini.gr/arthrografia/psifiakes-taytotites/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kafCool]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2024 16:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΡΧΕΙΑ VIDEO]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΡΧΕΙΑ ΗΧΟΥ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΕΡΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ, ΚΑΡΤΩΝ ΚΑΙ 666]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΕΓΧΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[νομοθεσία]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΑΝΤΡΩΜΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enromiosini.gr/?p=127452</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ψηφιακές ταυτότητες</p>
<p>The post <a href="https://enromiosini.gr/arthrografia/psifiakes-taytotites/">Ψηφιακές ταυτότητες</a> appeared first on <a href="https://enromiosini.gr">Ενωμένη Ρωμηοσύνη</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Θέλουν να παρακολουθούν όλα όσα κάνεις και να σε βαθμολογούν αναλόγως&#8230;.</title>
		<link>https://enromiosini.gr/arthrografia/theloyn-na-parakoloythoyn-ola/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[svillias]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Sep 2023 14:45:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΦΑΚΕΛΛΩΜΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΦΗΦΙΑΚΗ ΣΚΛΑΒΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Ψηφιακός μετασχηματισμός]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enromiosini.gr/?p=114340</guid>

					<description><![CDATA[<p>Θέλουν να παρακολουθούν όλα όσα κάνεις και να σε βαθμολογούν αναλόγως....</p>
<p>The post <a href="https://enromiosini.gr/arthrografia/theloyn-na-parakoloythoyn-ola/">Θέλουν να παρακολουθούν όλα όσα κάνεις και να σε βαθμολογούν αναλόγως&#8230;.</a> appeared first on <a href="https://enromiosini.gr">Ενωμένη Ρωμηοσύνη</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Τα βιομετρικά στοιχεία και η ψηφιακή ταυτότητα επηρεάζουν αρνητικά την ανεξάρτητη δημοσιογραφία στην Ουγκάντα, όπως δείχνει μία μελέτη</title>
		<link>https://enromiosini.gr/arthrografia/ta-viometrika-stoicheia-kai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kafCool]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jul 2023 18:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ACME]]></category>
		<category><![CDATA[BDI]]></category>
		<category><![CDATA[Βιομετρικά στοιχεία]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[δημοσιογράφοι]]></category>
		<category><![CDATA[ελευθερίες]]></category>
		<category><![CDATA[Ουγκάντα]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enromiosini.gr/?p=111027</guid>

					<description><![CDATA[<p>Μια μελέτη από το Αφρικανικό Κέντρο για την Αριστεία των Μέσων (ACME) δείχνει ότι η εφαρμογή προγραμμάτων βιομετρικής και ψηφιακής ταυτότητας (BDI) στην Ουγκάντα ενίσχυσε την παρακολούθηση και την παρεμβατικότητα στη δημοσιογραφία και τις ελευθερίες των μέσων ενημέρωσης στη χώρα της Ανατολικής Αφρικής.</p>
<p>The post <a href="https://enromiosini.gr/arthrografia/ta-viometrika-stoicheia-kai/">Τα βιομετρικά στοιχεία και η ψηφιακή ταυτότητα επηρεάζουν αρνητικά την ανεξάρτητη δημοσιογραφία στην Ουγκάντα, όπως δείχνει μία μελέτη</a> appeared first on <a href="https://enromiosini.gr">Ενωμένη Ρωμηοσύνη</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Βρετανία: Η 77η Ταξιαρχία Πληροφοριών παρακολουθούσε όσους αποκάλυπταν στο διαδίκτυο τις δυστοπικές μεθοδεύσεις εν ονόματι του κορωνοϊού!</title>
		<link>https://enromiosini.gr/arthrografia/vretania-i-77i-taxiarchia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kafCool]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2023 17:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΝΔΗΜΙΕΣ - ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ (COVID-19)]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΧΕΠΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΒΡΕΤΑΝΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Γάκης Δημήτριος]]></category>
		<category><![CDATA[Διοικητής]]></category>
		<category><![CDATA[Κορωνοϊός]]></category>
		<category><![CDATA[κυβέρνηση]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΥΠ]]></category>
		<category><![CDATA[ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΝΔΗΜΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enromiosini.gr/?p=103504</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η 77 η Ταξιαρχία πληροφοριών αντί να παρακολουθεί εχθρούς της Μεγάλης Βρετανίας, διετάχθη από την Κυβέρνηση να παρακολουθεί εκείνους που απεκάλυπταν την μεθόδευση της πανδημίας και να τους μπλοκάρει </p>
<p>The post <a href="https://enromiosini.gr/arthrografia/vretania-i-77i-taxiarchia/">Βρετανία: Η 77η Ταξιαρχία Πληροφοριών παρακολουθούσε όσους αποκάλυπταν στο διαδίκτυο τις δυστοπικές μεθοδεύσεις εν ονόματι του κορωνοϊού!</a> appeared first on <a href="https://enromiosini.gr">Ενωμένη Ρωμηοσύνη</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Η ειδωλολατρεία της εικονικής πραγματικότητας βλασφημία στο «κατ’ εικόνα Θεού» του ανθρώπου</title>
		<link>https://enromiosini.gr/arthrografia/i-eidololatreia-tis-eikonikis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kafCool]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2023 19:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Davos]]></category>
		<category><![CDATA[internet of bodies]]></category>
		<category><![CDATA[W.E.F.]]></category>
		<category><![CDATA[εικονική πραγματικότητα]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΒΕΤΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΛΟΑΤΚΙ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ]]></category>
		<category><![CDATA[Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ψηφιακή πραγματικότητα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enromiosini.gr/?p=103350</guid>

					<description><![CDATA[<p>Στον κόσμο της εικονικής και ψηφιακής πραγματικότητας που ζούμε, η φυσική εικόνα των πραγμάτων θολώνει διαρκώς και ξεθωριάζει. Το πραγματικό αλλοιώνεται σε κάτι άλλο, «επαυξημένο» - γίνεται το αντίθετό του, εξωπραγματικό, φανταστικό, αδιανόητο…</p>
<p>The post <a href="https://enromiosini.gr/arthrografia/i-eidololatreia-tis-eikonikis/">Η ειδωλολατρεία της εικονικής πραγματικότητας βλασφημία στο «κατ’ εικόνα Θεού» του ανθρώπου</a> appeared first on <a href="https://enromiosini.gr">Ενωμένη Ρωμηοσύνη</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Μελλοντική δυστοπία οι παρακολουθήσεις της κοινωνικής συμπεριφοράς των ατόμων</title>
		<link>https://enromiosini.gr/arthrografia/mellontiki-dystopia-oi-parakoloythiseis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kafCool]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2022 19:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Alibaba Group]]></category>
		<category><![CDATA[CBDC]]></category>
		<category><![CDATA[Doconomy]]></category>
		<category><![CDATA[Mastercard]]></category>
		<category><![CDATA[ατομικό ανιχνευτή αποτυπώματος άνθρακα]]></category>
		<category><![CDATA[Βασίλης Λύκος]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΙΝΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Πανεπιστήμιο Κρήτης]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΖΩΗ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enromiosini.gr/?p=101360</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ο Διδάκτωρ Ολοκληρωμένης Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Κρήτης Βασίλης Λύκος εξηγεί πως στην εποχή που μιλάμε αρκετά τελευταία για παρακολουθήσεις, η παρακολούθηση της προσωπικής ζωής μας από τις τράπεζες κάνει ένα ακόμη βήμα προς τα εμπρός</p>
<p>The post <a href="https://enromiosini.gr/arthrografia/mellontiki-dystopia-oi-parakoloythiseis/">Μελλοντική δυστοπία οι παρακολουθήσεις της κοινωνικής συμπεριφοράς των ατόμων</a> appeared first on <a href="https://enromiosini.gr">Ενωμένη Ρωμηοσύνη</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Η δυστοπία της τεχνολογίας της ψηφιακής αναγνώρισης προσώπου</title>
		<link>https://enromiosini.gr/arthrografia/i-dystopia-tis-technologias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Παρασκευάς]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2022 19:00:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΡΧΕΙΑ VIDEO]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΞΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΕΑΝΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ Κ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΕΟΤΗΤΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ]]></category>
		<category><![CDATA[ΡΩΜΝΙΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[PIMEYES]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ]]></category>
		<category><![CDATA[ανθρώπινα δικαιώματα]]></category>
		<category><![CDATA[δυστοπία]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥ]]></category>
		<category><![CDATA[ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enromiosini.gr/?p=100759</guid>

					<description><![CDATA[<p>Φαντάσου ένα εργαλείο που επιτρέπει στον οποιοδήποτε να εντοπίσει το πρόσωπό σου στον παγκόσμιο διαδικτυακό ιστό και με ένα κλικ να μάθει τις κοινωνικές σου επαφές, την εργασία σου, τον τόπο που διαβιείς, τις δραστηριότητές σου, τις γενικότερες ενασχολήσεις σου και πλείστα άλλα προσωπικά σου δεδομένα...Το PimEyes είναι μια μηχανή αναζήτησης που λειτουργεί με τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου...</p>
<p>The post <a href="https://enromiosini.gr/arthrografia/i-dystopia-tis-technologias/">Η δυστοπία της τεχνολογίας της ψηφιακής αναγνώρισης προσώπου</a> appeared first on <a href="https://enromiosini.gr">Ενωμένη Ρωμηοσύνη</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Άμα σε ήθελαν&#8230;</title>
		<link>https://enromiosini.gr/arthrografia/ama-se-ithelan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kafCool]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2022 14:00:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ηλεκτρονική καταγραφή]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enromiosini.gr/?p=97243</guid>

					<description><![CDATA[<p>Άμα σε ήθελαν για να σε μελετήσουν, μέσω του κινητού σου θα ενεργοποιούσανε κάμερα και μικρόφωνο και άθελά σου εσύ σε ζωντανή μετάδοση, τύπου: "συμβαίνει τώρα". Οι δορυφόροι μαρτυρούν την κάθε κίνηση σου, από ταξίδι μακρινό ή ως το περίπτερο σου.</p>
<p>The post <a href="https://enromiosini.gr/arthrografia/ama-se-ithelan/">Άμα σε ήθελαν&#8230;</a> appeared first on <a href="https://enromiosini.gr">Ενωμένη Ρωμηοσύνη</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Το CDC αγόρασε δεδομένα κινητών τηλεφώνων για να παρακολουθήσει τους εμβολιασμούς και την συμμόρφωση με τις εντολές εγκλεισμού!</title>
		<link>https://enromiosini.gr/arthrografia/to-cdc-agorase-dedomena/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kafCool]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2022 12:00:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΝΔΗΜΙΕΣ - ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ (COVID-19)]]></category>
		<category><![CDATA[CDC]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[SafeGraph]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΜΕΡΙΚΗ]]></category>
		<category><![CDATA[Αποκάλυψη]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΕΔΟΜΕΝΑ]]></category>
		<category><![CDATA[έγγραφα]]></category>
		<category><![CDATA[εμβολιασμοί]]></category>
		<category><![CDATA[Κέντρο Ελέγχου]]></category>
		<category><![CDATA[Κορωνοϊός]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ]]></category>
		<category><![CDATA[τηλέφωνα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enromiosini.gr/?p=96461</guid>

					<description><![CDATA[<p>Τo Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) χρησιμοποίησε  δεδομένα τοποθεσίας από δεκάδες εκατομμύρια τηλέφωνα Αμερικανών για να παρακολουθήσει τη συμμόρφωση με τις εντολές εγκλεισμού και τις προσπάθειες εμβολιασμού, σύμφωνα με πρόσφατα έγγραφα που αποκαλύφθηκαν.</p>
<p>The post <a href="https://enromiosini.gr/arthrografia/to-cdc-agorase-dedomena/">Το CDC αγόρασε δεδομένα κινητών τηλεφώνων για να παρακολουθήσει τους εμβολιασμούς και την συμμόρφωση με τις εντολές εγκλεισμού!</a> appeared first on <a href="https://enromiosini.gr">Ενωμένη Ρωμηοσύνη</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Clearview AI: Η ελληνική οργάνωση που αποκάλυψε τον μεγαλύτερο υποκλοπέα του διαδικτύου</title>
		<link>https://enromiosini.gr/arthrografia/texnologia/clearview-ai-i-elliniki-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[svillias]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2022 18:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Aρχή για την Προστασία της Ιδιωτικότητας]]></category>
		<category><![CDATA[Clearview ΑΙ]]></category>
		<category><![CDATA[GDPR]]></category>
		<category><![CDATA[Homo Digitalis]]></category>
		<category><![CDATA[Lucie Audibert]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy International]]></category>
		<category><![CDATA[web scraping]]></category>
		<category><![CDATA[ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ]]></category>
		<category><![CDATA[Μαρίνα Ζαχαροπούλου]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enromiosini.gr/?p=96204</guid>

					<description><![CDATA[<p>Στην επίσημη σελίδα της, η εταιρεία διαφημίζει πώς σήμερα αυτή η βάση δεδομένων περιλαμβάνει περισσότερες από 20 δισεκατομμύρια φωτογραφίες προσώπων. Οι υπηρεσίες της φαίνεται να απευθύνονται κυρίως σε όργανα επιβολής του νόμου και εταιρείες.</p>
<p>The post <a href="https://enromiosini.gr/arthrografia/texnologia/clearview-ai-i-elliniki-3/">Clearview AI: Η ελληνική οργάνωση που αποκάλυψε τον μεγαλύτερο υποκλοπέα του διαδικτύου</a> appeared first on <a href="https://enromiosini.gr">Ενωμένη Ρωμηοσύνη</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)
Minified using Disk

Served from: enromiosini.gr @ 2026-08-07 05:25:04 by W3 Total Cache
-->