<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Κλεάνθης Γρίβας - Ενωμένη Ρωμηοσύνη</title>
	<atom:link href="https://enromiosini.gr/tag/kleanthis-grivas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://enromiosini.gr/tag/kleanthis-grivas/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Dec 2021 06:30:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://enromiosini.gr/newsite16/wp-content/files/2017/01/cropped-romiosini1_512x512-32x32.jpg</url>
	<title>Κλεάνθης Γρίβας - Ενωμένη Ρωμηοσύνη</title>
	<link>https://enromiosini.gr/tag/kleanthis-grivas/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Εμπιστευτικό έγγραφο της Pfizer αποκαλύπτει την εγκληματική συγκάλυψη των βλαβών και των θανάτων από εμβόλια mRNA από τη διεφθαρμένη FDA</title>
		<link>https://enromiosini.gr/arthrografia/empisteytiko-eggrafo-tis-pfizer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Παρασκευάς]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2021 17:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΕΟΤΗΤΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΝΔΗΜΙΕΣ - ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ (COVID-19)]]></category>
		<category><![CDATA[FDA]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΜΒΟΛΙΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ PFIZER]]></category>
		<category><![CDATA[Κλεάνθης Γρίβας]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ ΚΑΙ ΕΜΒΟΛΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΜΒΟΛΙΩΝ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enromiosini.gr/?p=86361</guid>

					<description><![CDATA[<p>Εμπιστευτικά έγγραφα δείχνουν ότι η Pfizer και η FDA γνώριζαν ήδη από τις αρχές του 2021 ότι τα εμβόλια mRNA της Pfizer σκοτώνουν χιλιάδες ανθρώπους, προκαλούν αυτόματες αποβολές σε εγκύους και βλάπτουν τις γυναίκες τρεις φορές περισσότερο από τους άνδρες...</p>
<p>The post <a href="https://enromiosini.gr/arthrografia/empisteytiko-eggrafo-tis-pfizer/">Εμπιστευτικό έγγραφο της Pfizer αποκαλύπτει την εγκληματική συγκάλυψη των βλαβών και των θανάτων από εμβόλια mRNA από τη διεφθαρμένη FDA</a> appeared first on <a href="https://enromiosini.gr">Ενωμένη Ρωμηοσύνη</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ευρωπαϊκή Ένωση: Θάνατοι = 31.014 &#8211; Παρενέργειες = 2.890.600 (έως τις 20 Νοεμβρίου 2021)</title>
		<link>https://enromiosini.gr/arthrografia/eyropaiki-enosi-thanatoi-31/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Παρασκευάς]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2021 09:00:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΞΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΕΟΤΗΤΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΝΔΗΜΙΕΣ - ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ (COVID-19)]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΜΒΟΛΙΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΘΑΝΑΤΟΙ ΑΠΟ ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ]]></category>
		<category><![CDATA[Κλεάνθης Γρίβας]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ ΚΑΙ ΕΜΒΟΛΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΜΒΟΛΙΩΝ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enromiosini.gr/?p=86170</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η EudraVigilance είναι οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον οποίο αναφέρονται οι παρενέργειες των φαρμάκων στις 27 χώρες-μέλη της Ε.Ε. Σ’ αυτόν, μέχρι τις 20 Νοεμβρίου 2021 αναφέρθηκαν 31.014 θάνατοι και 2.890.600 παρενέργειες (από τις οποίες το 50% σοβαρές) μετά τη λήψη «εμβολίων» COVID-19...</p>
<p>The post <a href="https://enromiosini.gr/arthrografia/eyropaiki-enosi-thanatoi-31/">Ευρωπαϊκή Ένωση: Θάνατοι = 31.014 &#8211; Παρενέργειες = 2.890.600 (έως τις 20 Νοεμβρίου 2021)</a> appeared first on <a href="https://enromiosini.gr">Ενωμένη Ρωμηοσύνη</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ε.Ε.: ΘΑΝΑΤΟΙ: 17.503 – ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: 1.687.527 (50% ΣΟΒΑΡΕΣ) μέχρι τις 3 Ιουλίου 2021</title>
		<link>https://enromiosini.gr/arthrografia/e-e-thanatoi-17/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[svillias]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2021 06:00:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΝΔΗΜΙΕΣ - ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ (COVID-19)]]></category>
		<category><![CDATA[Astra Zeneca]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[EudraVigilance]]></category>
		<category><![CDATA[J & J]]></category>
		<category><![CDATA[moderna]]></category>
		<category><![CDATA[pfizer]]></category>
		<category><![CDATA[ΘΑΝΑΤΟΙ ΑΠΟ ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ]]></category>
		<category><![CDATA[Κλεάνθης Γρίβας]]></category>
		<category><![CDATA[Κορωνοϊός]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΜΒΟΛΙΩΝ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enromiosini.gr/?p=79479</guid>

					<description><![CDATA[<p>Σύμφωνα με τις αναφορές στη βάση δεδομένων EudraVigilance  της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις παρενέργειες των πειραματικών «εμβολίων» COVID-19, https://vaccineimpact.com/2021/17503-dead-1-7-million&#8211;injured-50-serious&#8211;reported&#8211;in&#8211;european&#8211;unions&#8211;database&#8211;of&#8211;adverse&#8211;drug&#8211;reactions&#8211;for&#8211;covid-19-shots/ Επιλογή, επιμέλεια κειμένου: [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://enromiosini.gr/arthrografia/e-e-thanatoi-17/">Ε.Ε.: ΘΑΝΑΤΟΙ: 17.503 – ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: 1.687.527 (50% ΣΟΒΑΡΕΣ) μέχρι τις 3 Ιουλίου 2021</a> appeared first on <a href="https://enromiosini.gr">Ενωμένη Ρωμηοσύνη</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)
Minified using Disk

Served from: enromiosini.gr @ 2025-06-15 14:54:08 by W3 Total Cache
-->