<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>καταγγελίες - Ενωμένη Ρωμηοσύνη</title>
	<atom:link href="https://enromiosini.gr/tag/kataggelies/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://enromiosini.gr/tag/kataggelies/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Jul 2025 16:03:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://enromiosini.gr/newsite16/wp-content/files/2017/01/cropped-romiosini1_512x512-32x32.jpg</url>
	<title>καταγγελίες - Ενωμένη Ρωμηοσύνη</title>
	<link>https://enromiosini.gr/tag/kataggelies/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ελληνικά σουπερμάρκετ: Αριθμός ρεκόρ καταγγελιών για ακατάλληλα τρόφιμα και παραβάσεις</title>
		<link>https://enromiosini.gr/arthrografia/ellinika-soypermarket-arithmos-rekor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[svillias]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2025 16:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΙΑΤΡΟΦΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[HACCP]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΤΡΟΦΙΜΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Ελληνικά σουπερμάρκετ]]></category>
		<category><![CDATA[καταγγελίες]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enromiosini.gr/?p=137361</guid>

					<description><![CDATA[<p>Αναλύοντας τα στοιχεία οι περισσότερες καταγγελίες έγιναν για σουπερμάρκετ, που έφτασαν τις 292 αριθμός πολύ υψηλότερος από οποιαδήποτε άλλη κατηγορία στον κλάδο των τροφίμων που ελέγχθηκε. Δεύτερες σε αριθμό καταγγελιών είναι οι εγκαταστάσεις παραγωγής προϊόντων αρτοποιίας που έφτασαν τις 32 – Αν εξαιρέσουμε τις καταγγελίες σε εστιατόρια πιτσαρίες και ταβέρνες για τα οποία έγιναν 67 καταγγελίες.</p>
<p>The post <a href="https://enromiosini.gr/arthrografia/ellinika-soypermarket-arithmos-rekor/">Ελληνικά σουπερμάρκετ: Αριθμός ρεκόρ καταγγελιών για ακατάλληλα τρόφιμα και παραβάσεις</a> appeared first on <a href="https://enromiosini.gr">Ενωμένη Ρωμηοσύνη</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Τα Πανεπιστήμια στις ΗΠΑ παροτρύνουν τους φοιτητές για ανώνυμες καταγγελίες για «προκαταλήψεις»</title>
		<link>https://enromiosini.gr/arthrografia/ta-panepistimia-stis-ipa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kafCool]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Apr 2023 08:00:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΕΟΤΗΤΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Ανατολική Γερμανία]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΕΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΡΓΑΣΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΗΠΑ]]></category>
		<category><![CDATA[καρφιά]]></category>
		<category><![CDATA[καταγγελίες]]></category>
		<category><![CDATA[Πανεπιστήμια]]></category>
		<category><![CDATA[πληροφοριοδότες]]></category>
		<category><![CDATA[προκαταλήψεις]]></category>
		<category><![CDATA[Στάζι]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enromiosini.gr/?p=107357</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η DEI  (diversity, equity, inclusivity) συναντά την Ανατολική Γερμανία: Τα Πανεπιστήμια των ΗΠΑ παροτρύνουν τους φοιτητές να αναφέρουν ο ένας τον άλλον για «Προκατάληψη»</p>
<p>The post <a href="https://enromiosini.gr/arthrografia/ta-panepistimia-stis-ipa/">Τα Πανεπιστήμια στις ΗΠΑ παροτρύνουν τους φοιτητές για ανώνυμες καταγγελίες για «προκαταλήψεις»</a> appeared first on <a href="https://enromiosini.gr">Ενωμένη Ρωμηοσύνη</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)
Minified using Disk

Served from: enromiosini.gr @ 2026-07-27 21:57:31 by W3 Total Cache
-->