<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Daniel - Ενωμένη Ρωμηοσύνη</title>
	<atom:link href="https://enromiosini.gr/tag/daniel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://enromiosini.gr/tag/daniel/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Oct 2025 07:58:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://enromiosini.gr/newsite16/wp-content/files/2017/01/cropped-romiosini1_512x512-32x32.jpg</url>
	<title>Daniel - Ενωμένη Ρωμηοσύνη</title>
	<link>https://enromiosini.gr/tag/daniel/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ξεκίνησε η κάθοδος των μετακινούμενων κτηνοτρόφων για τα χειμαδιά</title>
		<link>https://enromiosini.gr/agrotikh-anaptyxh/xekinise-i-kathodos-ton/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kafCool]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2025 07:58:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel]]></category>
		<category><![CDATA[ΒΛΑΧΟΙ]]></category>
		<category><![CDATA[Ζῶα]]></category>
		<category><![CDATA[ΘΕΣΣΑΛΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Κτηνοτρόφοι]]></category>
		<category><![CDATA[νομάδες]]></category>
		<category><![CDATA[ορεινά]]></category>
		<category><![CDATA[πεδινά]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΙ]]></category>
		<category><![CDATA[Σπύρος  Θεοδ.  Κουτσοχρήστος]]></category>
		<category><![CDATA[χειμαδιά]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enromiosini.gr/?p=139795</guid>

					<description><![CDATA[<p>"Να πέσω να κοιμηθώ του Άϊ Γιωργιού και να ξυπνήσω του Άϊ  Δημητριού" ... μια Θεσσαλική έκφραση,που αναφέρεται, στην μετακίνηση των κοπαδιών από τα ορεινά στα πεδινά - χειμαδιά.</p>
<p>The post <a href="https://enromiosini.gr/agrotikh-anaptyxh/xekinise-i-kathodos-ton/">Ξεκίνησε η κάθοδος των μετακινούμενων κτηνοτρόφων για τα χειμαδιά</a> appeared first on <a href="https://enromiosini.gr">Ενωμένη Ρωμηοσύνη</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Οι πλημμυροπαθείς της Αστρίτσας προετοιμάζονται για τον Δεκαπενταύγουστο</title>
		<link>https://enromiosini.gr/arthrografia/oi-plimmyropatheis-tis-astritsas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[svillias]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Aug 2024 10:14:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΞΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel & Elias]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΣΤΡΙΤΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΕΙΣ ΑΣΤΡΙΤΣΑΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enromiosini.gr/?p=126678</guid>

					<description><![CDATA[<p>Χρωστούν την ζωή τους στην Παναγία, καθώς βρήκαν καταφύγιο στον "παλιό" Ιερό Ναό του χωριού και παρέμειναν εκεί δύο εβδομάδες περίπου, κατά την εξέλιξη της κακοκαιρίας Daniel και μέχρι την υποχώρηση των υδάτων. Σε ένδειξη ευχαριστίας στην Υπεραγία Θεοτόκο, "άνοιξαν την παλιά εκκλησία" μετά από μισό αιώνα και εψάλει κάποιες ημέρες, η Ιερά Παράκληση.</p>
<p>The post <a href="https://enromiosini.gr/arthrografia/oi-plimmyropatheis-tis-astritsas/">Οι πλημμυροπαθείς της Αστρίτσας προετοιμάζονται για τον Δεκαπενταύγουστο</a> appeared first on <a href="https://enromiosini.gr">Ενωμένη Ρωμηοσύνη</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Η λίμνη Κάρλα από τα 35.000 πόδια μετά την επέλαση της κακοκαιρίας</title>
		<link>https://enromiosini.gr/arthrografia/i-limni-karla-apo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kafCool]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Oct 2023 08:00:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΡΧΕΙΑ VIDEO]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel]]></category>
		<category><![CDATA[ΘΕΣΣΑΛΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[κακοκαιρία]]></category>
		<category><![CDATA[ΛΑΡΙΣΑ]]></category>
		<category><![CDATA[λίμνη Κάρλα]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΛΗΜΜΥΡΑ DANIEL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enromiosini.gr/?p=114513</guid>

					<description><![CDATA[<p> Βίντεο σχετικά με το πως έχει διαμορφωθεί το τοπίο μετά την κακοκαιρία Daniel που έπληξε την Θεσσαλία</p>
<p>The post <a href="https://enromiosini.gr/arthrografia/i-limni-karla-apo/">Η λίμνη Κάρλα από τα 35.000 πόδια μετά την επέλαση της κακοκαιρίας</a> appeared first on <a href="https://enromiosini.gr">Ενωμένη Ρωμηοσύνη</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Θεσσαλία: Σε ποιες περιοχές είναι καλλιεργήσιμες οι εκτάσεις – Η αυτοψία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας</title>
		<link>https://enromiosini.gr/arthrografia/thessalia-se-poies-perioches/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[svillias]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Sep 2023 10:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΞΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel]]></category>
		<category><![CDATA[κακοκαιρία Daniel]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enromiosini.gr/?p=114330</guid>

					<description><![CDATA[<p>Μετά την απομάκρυνση των υδάτων φάνηκε καθαρά ότι τα εδάφη δέχθηκαν φερτά ιζήματα μικρού πάχους (<15-20 εκατοστά) ιλυοαργιλοπηλώδους υφής και δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα στην κατεργασία και καλλιέργειά τους την επόμενη καλλιεργητική περίοδο. Αυτό φάνηκε σε πολλές περιπτώσεις όπου οι γεωργοί προβαίνουν....
</p>
<p>The post <a href="https://enromiosini.gr/arthrografia/thessalia-se-poies-perioches/">Θεσσαλία: Σε ποιες περιοχές είναι καλλιεργήσιμες οι εκτάσεις – Η αυτοψία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας</a> appeared first on <a href="https://enromiosini.gr">Ενωμένη Ρωμηοσύνη</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)
Minified using Disk

Served from: enromiosini.gr @ 2026-08-06 07:17:03 by W3 Total Cache
-->