<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ματ Χάνκοκ - Ενωμένη Ρωμηοσύνη</title>
	<atom:link href="https://enromiosini.gr/tag/%ce%bc%ce%b1%cf%84-%cf%87%ce%ac%ce%bd%ce%ba%ce%bf%ce%ba/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://enromiosini.gr/tag/ματ-χάνκοκ/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Mar 2023 18:12:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://enromiosini.gr/newsite16/wp-content/files/2017/01/cropped-romiosini1_512x512-32x32.jpg</url>
	<title>Ματ Χάνκοκ - Ενωμένη Ρωμηοσύνη</title>
	<link>https://enromiosini.gr/tag/ματ-χάνκοκ/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Τι μάθαμε από τα Lockdown Files;</title>
		<link>https://enromiosini.gr/arthrografia/ti-mathame-apo-ta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Γιώργος Μέρμηγκας]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Mar 2023 17:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΝΔΗΜΙΕΣ - ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ (COVID-19)]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ]]></category>
		<category><![CDATA[COVID]]></category>
		<category><![CDATA[lock down]]></category>
		<category><![CDATA[Lockdown Files]]></category>
		<category><![CDATA[Telegraph]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[Καθηγητής Σερ Κρις Γουίττυ]]></category>
		<category><![CDATA[Κορωνοϊός]]></category>
		<category><![CDATA[Κωνσταντίνος Ελευθερίου]]></category>
		<category><![CDATA[Ματ Χάνκοκ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΝΙΚΟΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enromiosini.gr/?p=105373</guid>

					<description><![CDATA[<p>Τα Lockdown Files της Telegraph αποτελούν μια ανάλυση πάνω από 100,000 μηνυμάτων WhatsApp μεταξύ του πρώην Υπουργού Υγείας... και των υπόλοιπων στελεχών της κυβέρνησης... κατά τη κορύφωση της πανδημίας. Η ανάλυση αυτή ρίχνει φως στο πώς η βρετανική κυβέρνηση χρησιμοποίησε τον φόβο του ιού για να τρομοκρατήσει το κοινό... ώστε να δεχθεί την ολοκληρωτική καταστολή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του</p>
<p>The post <a href="https://enromiosini.gr/arthrografia/ti-mathame-apo-ta/">Τι μάθαμε από τα Lockdown Files;</a> appeared first on <a href="https://enromiosini.gr">Ενωμένη Ρωμηοσύνη</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>τ. Ανώτατος Δικαστικός στη Βρεττανία: «Τα μέτρα για τον κορωνοϊό θα μείνουν στην ιστορία ως μνημείο συλλογικής υστερίας και τρέλας»</title>
		<link>https://enromiosini.gr/arthrografia/%cf%84-%ce%b1%ce%bd%cf%8e%cf%84%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%b2%cf%81%ce%b5%cf%84%cf%84%ce%b1%ce%bd%ce%af%ce%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[svillias]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2020 19:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΝΔΗΜΙΕΣ - ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ (COVID-19)]]></category>
		<category><![CDATA[Cambridge Freshfields]]></category>
		<category><![CDATA[COVIT-19]]></category>
		<category><![CDATA[Jonathan Sumption]]></category>
		<category><![CDATA[Κορωνοϊός]]></category>
		<category><![CDATA[Ματ Χάνκοκ]]></category>
		<category><![CDATA[ΜΕΤΡΑ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enromiosini.gr/?p=67133</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ο Jonathan Sumption, τ. Ανώτατος Δικαστικός της Βρεττανίας δηλωσε πρόσφατα ότι τα μέτρα Covid θα μείνουν ως μνημείο συλλογικής υστερίας και τρέλας. Η κυβέρνηση προκάλεσε σκόπιμα φόβο για κορωνοϊό και συμπεριφέρεται σαν ένα αυταρχικό καθεστώς με τακτικές αστυνομικού κράτους... Η νομική εκτίμηση του Ανώτατου Δικαστικού λειτουργού φέρνει τα πάνω κάτω...</p>
<p>The post <a href="https://enromiosini.gr/arthrografia/%cf%84-%ce%b1%ce%bd%cf%8e%cf%84%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%b2%cf%81%ce%b5%cf%84%cf%84%ce%b1%ce%bd%ce%af%ce%b1/">τ. Ανώτατος Δικαστικός στη Βρεττανία: «Τα μέτρα για τον κορωνοϊό θα μείνουν στην ιστορία ως μνημείο συλλογικής υστερίας και τρέλας»</a> appeared first on <a href="https://enromiosini.gr">Ενωμένη Ρωμηοσύνη</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Η Βρετανία σταματά την ανακοίνωση θυμάτων κορωνοϊού, γιατί ίσως είναι λάθος ο τρόπος υπολογισμού</title>
		<link>https://enromiosini.gr/arthrografia/%ce%b7-%ce%b2%cf%81%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%bd%ce%af%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b1%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%ac-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%af%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%b8%cf%85%ce%bc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[svillias]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2020 14:55:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΞΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΝΔΗΜΙΕΣ - ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ (COVID-19)]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Κορωνοϊός]]></category>
		<category><![CDATA[Μ. ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Ματ Χάνκοκ]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΘΥΜΑΤΩΝ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ]]></category>
		<category><![CDATA[ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enromiosini.gr/?p=62939</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ακαδημαϊκοί επισήμαναν πρόσφατα ότι ο τρόπος με τον οποίο η υπηρεσία Δημόσιας Υγείας της Αγγλίας (PHE) υπολογίζει τα στοιχεία ενδέχεται να τα κάνει να εμφανίζονται χειρότερα εκεί σε σύγκριση με τις άλλες περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου.</p>
<p>The post <a href="https://enromiosini.gr/arthrografia/%ce%b7-%ce%b2%cf%81%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%bd%ce%af%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b1%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%ac-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%af%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%b8%cf%85%ce%bc/">Η Βρετανία σταματά την ανακοίνωση θυμάτων κορωνοϊού, γιατί ίσως είναι λάθος ο τρόπος υπολογισμού</a> appeared first on <a href="https://enromiosini.gr">Ενωμένη Ρωμηοσύνη</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)
Minified using Disk

Served from: enromiosini.gr @ 2025-06-11 11:23:29 by W3 Total Cache
-->