<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑ - Ενωμένη Ρωμηοσύνη</title>
	<atom:link href="https://enromiosini.gr/tag/%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%bf-%cf%87%cf%81%ce%b7%ce%bc%ce%b1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://enromiosini.gr/tag/ηλεκτρονικο-χρημα/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Mar 2026 21:22:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://enromiosini.gr/newsite16/wp-content/files/2017/01/cropped-romiosini1_512x512-32x32.jpg</url>
	<title>ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑ - Ενωμένη Ρωμηοσύνη</title>
	<link>https://enromiosini.gr/tag/ηλεκτρονικο-χρημα/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Γιατί Σουηδία, Νορβηγία και Ολλανδία «ξαναθυμούνται»&#8230; τα μετρητά! Κυβερνοεπιθέσεις και γεωπολιτικές απειλές αλλάζουν τα δεδομένα</title>
		<link>https://enromiosini.gr/arthrografia/giati-soyidia-norvigia-kai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[svillias]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 19:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΕΡΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ, ΚΑΡΤΩΝ ΚΑΙ 666]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΧΡΗΜΑΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΜΕΤΡΗΤΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΑΝΤΡΩΜΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enromiosini.gr/?p=143926</guid>

					<description><![CDATA[<p>Έτσι, παρά τις όλο και πιο εξελιγμένες τεχνολογίες και την «επέλαση» των ηλεκτρονικών πληρωμών, οι τρεις χώρες χτυπούν καμπανάκι κινδύνου και προετοιμάζουν τους πολίτες τους για κάθε ενδεχόμενο καλώντας τους να έχουν μετρητά... κάτω από το στρώμα.</p>
<p>The post <a href="https://enromiosini.gr/arthrografia/giati-soyidia-norvigia-kai/">Γιατί Σουηδία, Νορβηγία και Ολλανδία «ξαναθυμούνται»&#8230; τα μετρητά! Κυβερνοεπιθέσεις και γεωπολιτικές απειλές αλλάζουν τα δεδομένα</a> appeared first on <a href="https://enromiosini.gr">Ενωμένη Ρωμηοσύνη</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Κρατήστε μετρητά στο σπίτι &#8211; Το όριο που βάζει η ΕΚΤ με νέα οδηγία</title>
		<link>https://enromiosini.gr/arthrografia/kratiste-metrita-sto-spiti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[koukaras]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2025 17:35:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΧΡΗΜΑΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΚΤ]]></category>
		<category><![CDATA[ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΜΕΤΡΗΤΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΡΗΜΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enromiosini.gr/?p=139128</guid>

					<description><![CDATA[<p>ΕΚΤ καλεί τα νοικοκυριά να κρατούν μετρητά για 72 ώρες έκτακτης ανάγκης.</p>
<p>The post <a href="https://enromiosini.gr/arthrografia/kratiste-metrita-sto-spiti/">Κρατήστε μετρητά στο σπίτι &#8211; Το όριο που βάζει η ΕΚΤ με νέα οδηγία</a> appeared first on <a href="https://enromiosini.gr">Ενωμένη Ρωμηοσύνη</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ευρωπαική Κεντρική Τράπεζα : Απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις για τα μετρητά Θα εξαφανιστούν τα μετρητά στο κοντινό μέλλον;</title>
		<link>https://enromiosini.gr/arthrografia/eyropaiki-kentriki-trapeza-apantiseis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[svillias]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2025 19:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΞΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΕΑΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΕΑΝΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ Κ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ]]></category>
		<category><![CDATA[ΡΩΜΝΙΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΧΡΗΜΑΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΥΡΩΠΟΑΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΜΕΤΡΗΤΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enromiosini.gr/?p=133686</guid>

					<description><![CDATA[<p>Θα εξαφανιστούν τα μετρητά στο κοντινό μέλλον; Όχι. Τα μετρητά θα εξακολουθήσουν να είναι το βασικό μέσο πληρωμής για το ορατό μέλλον. Τα μετρητά φέρουν αξία, η γνησιότητά τους μπορεί να επαληθευτεί κατά τρόπο αξιόπιστο και για τον διακανονισμό της πληρωμής δεν απαιτείται η συμμετοχή τρίτου μέρους. Κανένα άλλο μέσο πληρωμής δεν παρέχει αυτά τα οφέλη τόσο αποτελεσματικά όσο τα μετρητά.</p>
<p>The post <a href="https://enromiosini.gr/arthrografia/eyropaiki-kentriki-trapeza-apantiseis/">Ευρωπαική Κεντρική Τράπεζα : Απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις για τα μετρητά Θα εξαφανιστούν τα μετρητά στο κοντινό μέλλον;</a> appeared first on <a href="https://enromiosini.gr">Ενωμένη Ρωμηοσύνη</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>24 εκ. ευρώ χάθηκαν σε απάτες με κάρτες το 2023.</title>
		<link>https://enromiosini.gr/arthrografia/24-ek-eyro-chathikan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[svillias]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Aug 2024 09:30:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΞΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ATMs και POS]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΠΑΤΕΣ ΣΕ ATMs και POS]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΠΑΤΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΧΡΗΜΑΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΤΕΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΡΗΜΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enromiosini.gr/?p=126772</guid>

					<description><![CDATA[<p>Περίπου 24.000.000 ευρώ έχασαν το 2023 οι Έλληνες χρήστες καρτών, λόγω αύξησης κατά 43% των περιστατικών απάτης, με τις εξ αποστάσεως συναλλαγές να αποδεικνύονται οι πλέον επιρρεπείς σε επιθέσεις και τα POS να καταγράφουν τη μεγαλύτερη αύξηση σε ετήσια βάση.</p>
<p>The post <a href="https://enromiosini.gr/arthrografia/24-ek-eyro-chathikan/">24 εκ. ευρώ χάθηκαν σε απάτες με κάρτες το 2023.</a> appeared first on <a href="https://enromiosini.gr">Ενωμένη Ρωμηοσύνη</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ηλεκτρονικό Χρήμα : Κωδικοί πρόσβασης: Έτσι θα μειώσετε τους κινδύνους σε περίπτωση διαρροής τους</title>
		<link>https://enromiosini.gr/arthrografia/ilektroniko-chrima-kodikoi-prosvasis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Γιώργος Μέρμηγκας]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jul 2024 16:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ]]></category>
		<category><![CDATA[ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑ]]></category>
		<category><![CDATA[κωδικοί e-banking]]></category>
		<category><![CDATA[Κωδικοί πρόσβασης]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enromiosini.gr/?p=125815</guid>

					<description><![CDATA[<p>Σχεδόν 10 δισεκατομμύρια μοναδικοί κωδικοί πρόσβασης διέρρευσαν σε ένα ευρέως γνωστό φόρουμ του κυβερνοχώρου. Η εν λόγω διαρροή κωδικών πρόσβασης σημείωσε ρεκόρ και προήλθε από παραβιάσεις δεδομένων επί δεκαετίες, ενώ υπάρχει η δυνατότητα να αξιοποιηθούν σε μελλοντικές επιθέσεις.</p>
<p>The post <a href="https://enromiosini.gr/arthrografia/ilektroniko-chrima-kodikoi-prosvasis/">Ηλεκτρονικό Χρήμα : Κωδικοί πρόσβασης: Έτσι θα μειώσετε τους κινδύνους σε περίπτωση διαρροής τους</a> appeared first on <a href="https://enromiosini.gr">Ενωμένη Ρωμηοσύνη</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Μετρητά ή κάρτα: Με ποιόν τρόπο πληρώνουν οι Ευρωπαίοι ανά χώρα [Γραφήματα]</title>
		<link>https://enromiosini.gr/arthrografia/metrita-i-karta-me/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[svillias]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2022 12:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΧΡΗΜΑΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΜΕΤΡΗΤΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enromiosini.gr/?p=102246</guid>

					<description><![CDATA[<p>Οι πληρωμές με κάρτα διαμορφώνονται στο 33% με βάση τον αριθμό των συναλλαγών και στο 43% όσον αφορά την αξία τους. Μάλιστα, στη χώρα μας φαίνεται ότι μεγάλο μέρος του πληθυσμού (πάνω από τον 1 στους 10) εξακολουθεί να εισπράττει εισοδήματα σε μετρητά και όχι μέσω κατάθεσης σε τράπεζα.</p>
<p>The post <a href="https://enromiosini.gr/arthrografia/metrita-i-karta-me/">Μετρητά ή κάρτα: Με ποιόν τρόπο πληρώνουν οι Ευρωπαίοι ανά χώρα [Γραφήματα]</a> appeared first on <a href="https://enromiosini.gr">Ενωμένη Ρωμηοσύνη</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ὁ κορωνοϊὸς ἐπιταχύνει τὴν πορεία πρὸς μία ἀχρήματη κοινωνία</title>
		<link>https://enromiosini.gr/arthrografia/%e1%bd%81-%ce%ba%ce%bf%cf%81%cf%89%ce%bd%ce%bf%cf%8a%e1%bd%b8%cf%82-%e1%bc%90%cf%80%ce%b9%cf%84%ce%b1%cf%87%cf%8d%ce%bd%ce%b5%ce%b9-%cf%84%e1%bd%b4%ce%bd-%cf%80%ce%bf%cf%81%ce%b5%ce%af%ce%b1-%cf%80/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[svillias]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2021 10:30:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΝΔΗΜΙΕΣ - ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ (COVID-19)]]></category>
		<category><![CDATA[British Retail Consortium]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΧΡΗΜΑΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Κορωνοϊός]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enromiosini.gr/?p=72811</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ἂν ξανανοίξει ποτὲ ἡ πὰμπ τῆς γειτονιάς σας, μὴν ἐκπλαγεῖτε ἐὰν λείπει κάτι: τὸ ταμεῖο. Τὸ λόμπι ἐναντίον τῶν μετρητῶν προσπαθεῖ νὰ ἐκμεταλλευτεῖ τὴν πανδημία γιὰ νὰ μᾶς ἀπαλλάξει ἀπὸ τὰ χαρτονομίσματά μας μιὰ γιὰ πάντα.</p>
<p>The post <a href="https://enromiosini.gr/arthrografia/%e1%bd%81-%ce%ba%ce%bf%cf%81%cf%89%ce%bd%ce%bf%cf%8a%e1%bd%b8%cf%82-%e1%bc%90%cf%80%ce%b9%cf%84%ce%b1%cf%87%cf%8d%ce%bd%ce%b5%ce%b9-%cf%84%e1%bd%b4%ce%bd-%cf%80%ce%bf%cf%81%ce%b5%ce%af%ce%b1-%cf%80/">Ὁ κορωνοϊὸς ἐπιταχύνει τὴν πορεία πρὸς μία ἀχρήματη κοινωνία</a> appeared first on <a href="https://enromiosini.gr">Ενωμένη Ρωμηοσύνη</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)
Minified using Disk

Served from: enromiosini.gr @ 2026-08-13 13:55:44 by W3 Total Cache
-->